Description
| Model | WATTS | COLOR | price |
| COB | 1 WATTS | 3000K, | 370 |
| COB | 3 WATTS | 3000K, | 420 |
| COB | 7 WATTS | 3000K, 4000K | 725 |
| COB | 12 WATTS | 3000K, 4000K | 1055 |
STRUCTURE:


| Model | WATTS | COLOR | price |
| COB | 1 WATTS | 3000K, | 370 |
| COB | 3 WATTS | 3000K, | 420 |
| COB | 7 WATTS | 3000K, 4000K | 725 |
| COB | 12 WATTS | 3000K, 4000K | 1055 |
APPROVED BY:


| Model | WATTS | COLOR | price |
| COB | 1 WATTS | 3000K, | 370 |
| COB | 3 WATTS | 3000K, | 420 |
| COB | 7 WATTS | 3000K, 4000K | 725 |
| COB | 12 WATTS | 3000K, 4000K | 1055 |
STRUCTURE:

Reviews
There are no reviews yet.